Íomhánna Táirge
![]() |
Faisnéis faoin Táirge
Toilleoir Mótair AC Flim Polapróipiléine Miotalach
Gnéithe:
Is toilleoirí AC iad toilleoirí cúitimh atá deartha le haghaidh ceartú aonair ar fhachtóir cumhachta claochladáin agus ballastaí maighnéadacha i lampaí urscaoilte (m.sh. lampaí fluaraiseacha, lampaí halaigine, lampaí mearcair ardbhrú, lampaí sóidiam) i bpríomhlíonraí le minicíocht 50 nó 60Hz. Ligeann sé seo feabhas a chur ar fhachtóir cumhachta an tsolais go cosΦ≥0.9.
Saintréithe Leictreacha:
Caighdeán Tagartha: IEC61048-1999
Teocht Rátáilte: -40℃~85℃
Voltas Rátáilte: 250VAC, 50/60Hz
Aicme: Cineál A (toilleoir comhthreomhar féinleighis)
Cás: Plaisteach nó alúmanam
Luachanna Teorann Taise Coibhneasta: meán bliantúil 65%, uasluach 85% ar 30 lá, 75% ar gach lá eile
Comhdhlúthú: Ní cheadaítear
Voltas Tástála Idir Críochfoirt: 500Vac, 10s
Voltas Tástála idir Críochfoirt go Cás: 2000Vac, 60s
Uasvoltas Glactha: 275Vac
Sruth Ainmniúil RMS (Isteach): 0.0785 * Cn (μF, 50Hz) / 0.0942 * Cn (μF, 60Hz)
Uasmhéid Reatha RMS Glactha: 1.3 * In
Teirminéil: Cónascaire brúigh isteach nó sreanga inslithe
Gléasta: Gléasta graí M8
Caoinfhulaingt Toilleas: ±5% (J), ±10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Caipín (uF) | 250VAC | Caipín (uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Tá luachanna agus toisí eile ar fáil ar iarratas. |