Teirminéal Fáinne Réalta Bairille Oscailte KLS8-SRD

Teirminéal Fáinne Réalta Bairille Oscailte KLS8-SRD

Cur Síos Achomair:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Íomhánna Táirge

Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte
Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte Críochfort Fáinne Réalta Bairille Oscailte

Faisnéis faoin Táirge

Uimhir Páirte Ábhar Plátáil Toise (mm) Raon Sreang CAIN. NÓTAÍ
D W E L T H1 WS H2 IS (AWG) RÍL
L-KLS8-SRD250401 Prás Stáin 2.50 6.0 12.2 0.40 3.20 3.00 4.25 4.80 18~20 15000
L-KLS8-SRD320401 Prás Stáin 3.20 7.0 8.7 16.0 0.40 3.30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
L-KLS8-SRD320501 Prás Stáin 3.20 7.0 8.7 16.0 0.50 3.30 3.50 4.60 4.80 16~20 7500
L-KLS8-SRD370601 Prás Stáin 3.70 9.4 11.5 20.0 0.60 4.20 4.00 5.30 5.50 16~20 5000
L-KLS8-SRD430601 Prás Stáin 4.30 10.0 13.1 21.2 0.60 4.20 3.70 5.90 5.70 16~20 5000
L-KLS8-SRD430501 Prás Stáin 4.30 8.6 11.5 19.5 0.50 3.40 3.50 5.10 5.00 16~20 5000
L-KLS8-SRD430401 Prás Stáin 4.30 8.6 11.5 19.5 0.40 3.40 3.50 5.10 5.00 16~20 5000
L-KLS8-SRD430402 Prás Stáin 4.30 8.6 11.5 19.5 0.50 4.10 4.30 4.90 7.40 14 5000
L-KLS8-SRD510501 Prás Stáin 5.10 9.8 11.0 19.3 0.50 4.00 3.30 5.00 5.20 18~20 5000

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í