Íomhánna Táirge
![]() |
Faisnéis faoin Táirge
EOLAS ORDÚ:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08 bioráin
28AWG: nó 26AWG
páirc: 1.25mm nó 1.5mm
D: Dearg L: Gorm
Fad /Ríl: 1-30.5M/Ríl 2-76.5M/Ríl 3-153M/Ríl 4-305M/Ríl
SLÉAN COthrom PVC UL20080 | |
Catagóir Táirge: | Cábla Cothrom PVC |
Rátáil Teochta: | 80℃ |
Voltas rátáilte: | 30V |
Voltas tástála: | 2000V |
Ábhar Inslithe: | PVC |
Ábhar seoltóra: | copar lom/copar stánaithe/copar slinn |
Feidhmchlár: | Le haghaidh sreangú inmheánach trealaimh leictreonaigh agus leictreachais |
Seoltóir | Inslithe | Sonraíocht leictreach | Pacáistí | Pacáistí | |||||
AWG | Seoltóir Uimh*mm | Trastomhas mm | Tá an croílár ag comhaireamh | Tiubh mm | Spásáil | Thar trastomhas mm | Friotaíocht uasta ag 20℃(Ω/KM) | Voltas seasta | Méadar/Rolla |
28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
AFC-03
| 3.86 | ||||||||
AFC-04 | 5.18 | ||||||||
AFC-05 | 6.50 | ||||||||
AFC-06 | 7.82 | ||||||||
AFC-07 | 9.14 | ||||||||
AFC-08 | 10.46 | ||||||||
26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
AFC-03 | 4.19 | ||||||||
AFC-04 | 5.62 | ||||||||
AFC-05 | 7.05 | ||||||||
AFC-06 | 8.48 | ||||||||
AFC-07 | 9.91 | ||||||||
AFC-08 | 11.34 |
Pacáiste:
CINEÁL 1: 30.5 M CINEÁL 2: 76.5 M CINEÁL 3: 153 M CINEÁL 4: 305 M