Íomhánna Táirge
![]() |
Faisnéis faoin Táirge
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Páirc: 1.27mm
(2) Uimhir bioráin: 8 ~ 64 biorán
(3) Fad /Ríl: 1-30.5M/Ríl 2-76.5M/Ríl 3-153M/Ríl 4-305M/Ríl
UL20012-ST PH: Cábla cothrom patrúnach PVC 1.27mm | |||
Catagóir Táirge | Cábla Cothrom PVC | Voltas tástála | 2000V |
Rátáil Teochta | -20℃+105℃ | Ábhar Inslithe | PVC |
Voltas rátáilte | 300V | Ábhar seoltóra | copar lom/copar stánaithe/copar slinn |
Gnéithe:
Iarratais:
Cruth:
L1=140mm L2=40mm
Friotaíocht seoltóra Ω/km (20 céim) | 222 nó níos lú | Impedance tréith Ω | Thart ar 106 |
Friotaíocht inslithe MΩ -km (20 céim) | 100 nó níos mó | Moill iomadúcháin ns/m | Thart ar 5.0 |
Seasamh le voltas Vrms/nóim | 2000 | % traschaint gar-deireadh | Thart ar 4.0 |
Toilleas pF/m | Thart ar 52 | Saintréithe friotaíochta lasair | VW-1 |
● Ainm an earra agus dathanna croí:
Ainm na Míre | Aicmiú | Dath an tsreang chroí |
KLS17-1.27-BFC | Cineál Sudare | Dearg - Liath – Liath – Liath - Glas … Sreang 1ú croí = Dearg, sreang 5ú croí = Glas, Sreang Eile = Liath De réir líne lár an datha is féidir é a shaincheapadh le saor in aisce |
●Tábla cumraíochta cineáil:
Líon na gcroíleacán | Seoltóir | Insliú | réise mm | Leithead iomlán mm | Páirc an tseoltóra mm | Fad caighdeánach |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | PVC leaisteach | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/ríl (200 troigh) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● Raon eile: Is féidir é a shaincheapadh, sreang neamhchaighdeánach, RoHS & RoHS + NP, stánú sreinge gearrtha, Múnlú,
líne críochfoirt.