Íomhánna Táirge
![]() | ![]() |
Faisnéis faoin Táirge
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Páirc: 2.54mm
(2) Uimhir bioráin: 02 ~ 42 biorán
(3) Fad /Ríl: 1-30.5M/Ríl 2-76.5M/Ríl 3-153M/Ríl 4-305M/Ríl
GRÁD UL&CSA: | ||
STÍL UL: 2651 Teocht ráta: 105°C Voltas ráta: 300V Tástáil lasrach: VW-1 | Caighdeán CSA: C22.2 Uimh. 210.2 Teocht ráta: 105°C Voltas ráta: 300V Tástáil lasrach: FT1, FT2 |
SEOLTÓIR: Soladach
Méid AWG: 26AWG
Líon na snáitheanna i ngach seoltóir: 7/0.16mm.
Leagan snáitheanna i ngach seoltóir: 0.6 orlach ar a laghad
Achar trasghearrtha: 253mil.
INSLIÚ:
Ábhar inslithe: liath clóiríd polaivinile (PVC)
Meán tiús inslithe: 9mil.
Tiús inslithe íosta: 7mil.
AIRÍONNA FISICEACHA: Tar éis 7 lá, cuir san oigheann aer ag 136°C
Neart teanntachta meánach: 1500 lb/
Céatadán den bhunaidh: 70% ar a laghad
Meánfhadú: 200%
Céatadán den bhunaidh: 65% ar a laghad
TRÉITHE LEICTREONACHA:
Tástáil spréach: 2500V
Tástáil neart tréleictreach: Íosmhéid 2 KV i 1 nóiméad
Friotaíocht seoltóra: Uasmhéid 143 /km
Friotaíocht inslithe: Íosmhéid 100 M-km
Cumas: 24pF/m (GSG)
Ionduchtas: 1.4μH/m
Impedance Saintréith: 145 (GSG)
Am moille iomadúcháin: 3ns/m
ÚSÁID:
Soladach: Úsáidtear é don chuid is mó de threalamh leictreonach a bhfuil sruthanna níos airde ag teastáil uaidh amhail sreanga geansaí nó naisc ghearr-achair.
TÁBLA TÓGÁLA
Uimhir Chóid | Uimhir of Croíleacáin | Méid an tseoltóra | Glúine thiubh (mm±0.05) | Leithead (mm) | Earráid incheadaithe (mm) | |
(AWG) | Comhdhéanamh (soladach/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 5.08 | ± 0.30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 7.62 | ± 0.30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 10.16 | ± 0.30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 12.70 | ± 0.30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 15.24 | 0.30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 17.78 | ± 0.30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 20.32 | ± 0.30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 22.86 | ± 0.30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 25.40 | ± 0.30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 30.48 | ± 0.30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 33.02 | ± 0.30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 35.56 | ± 0.30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 38.10 | ± 0.30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 40.64 | ± 0.40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 45.72 | ± 0.40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 50.80 | ± 0.40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 55.88 | ± 0.40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 60.96 | ± 0.40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 76.20 | ± 0.50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 101.60 | ± 0.50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 106.68 | ± 0.50 |
Pacáiste:
CINEÁL1: 30.5 MCINEÁL2: 76.5 M CINEÁL3: 153 M CINEÁL 4: 305